名称 | メモリ | CPU | 総合 | 浮動小数点 | 整数 | メモリ | 矩形表示 | 円表示 | テキスト | スクロール | Dドロウ | HD−R | HD−W |
シャープ MN5400D | 64 | P133 | 2950 | 7300 | 7700 | 7100 | 630 | 940 | 253 | 7 | 1 | 4110 | 2550 |
NEC LV16c | 32 | MMX166 | 4520 | 9880 | 10320 | 9500 | 3670 | 1290 | 4430 | 51 | 2 | 3230 | 3260 |
NEC 9821V200 | 32 | MMX200 | 8000 | 11740 | 12250 | 11040 | 10700 | 9650 | 12360 | 10 | 5 | 3690 | 3840 |
NEC Va23D | 64 | P2−233 | 7870 | 18820 | 14930 | 12160 | 8090 | 1220 | 5390 | 55 | 7 | 7290 | 7130 |
IBM 300GL | 32 | MMX200 | 6005 | 11810 | 12320 | 11830 | 8730 | 1520 | 5055 | 41 | 4 | 4270 | 4220 |
ゲートウェイ GP6−400C | 128 | C400 | 15050 | 33490 | 25490 | 20380 | 13980 | 9480 | 12191 | 145 | 24 | 12610 | 13060 |
ゲートウェイ GP6−450 | 64 | P2−450 | 16770 | 36180 | 28710 | 22850 | 19610 | 12400 | 14940 | 310 | 28 | 10790 | 11220 |
コンパック プレサリオ2297 | 64 | K6−2-350 | 11210 | 21900 | 27000 | 13410 | 11550 | 4380 | 1460 | 90 | 6 | 12200 | 10990 |
NEC VS33D | 64 | P2−333 | 16410 | 28000 | 21385 | 17330 | 35370 | 9130 | 17590 | 590 | 37 | 9780 | 8960 |
NEC XV20 | 32 | P200 | 7023 | 11460 | 12110 | 10830 | 11670 | 7080 | 6760 | 32 | 3 | 3280 | 3760 |
どれだけの人が、これを見て楽しいんだろう。画像は可能な限り1024×768でTC16.
NEC98マシンが強いのは、バイオスとかビデオとかが全部専用だからだと思う。
「ジオンの新型!?」ってさ。
ゴッグのポーズが決まり過ぎてるから、絶対わざとだ。原形師、でかした。
よいよいになっちまってるなぁ。梅辰さんとかおひょいさんとかもふけたけど、これは最強。
ちょっと解像度が低いけど、写真やテレビで見たらわかるよ。